產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
IM7581阻抗分析儀產(chǎn)品概述較快0.5ms,覆蓋100kHz~300MHz的低頻● 緊湊主機(jī)僅機(jī)架一半大小、測(cè)試頭僅手掌大小● 豐富的接觸檢查功能(DCR測(cè)量、Hi-Z篩選、波形判定)● 使用分析功能在掃描測(cè)量頻率、測(cè)量信號(hào)電平的同時(shí)進(jìn)行測(cè)量
IM7581阻抗分析儀產(chǎn)品概述
最快0.5ms,覆蓋100kHz~300MHz的低頻
● 緊湊主機(jī)僅機(jī)架一半大小、測(cè)試頭僅手掌大小
● 豐富的接觸檢查功能(DCR測(cè)量、Hi-Z篩選、波形判定)
● 使用分析功能在掃描測(cè)量頻率、測(cè)量信號(hào)電平的同時(shí)進(jìn)行測(cè)量
IM7581阻抗分析儀選型指南
測(cè)量模式 | LCR(LCR測(cè)量),分析(掃頻測(cè)量),連續(xù)測(cè)量 |
測(cè)量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保證范圍 | 100 mΩ~5 kΩ |
顯示范圍 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) |
基本精度 | Z: ±0.72 % rdg. θ: ±0.41° |
測(cè)量頻率 | 100 kMHz~300 MHz (10 Hz~10 kHz步進(jìn)) |
測(cè)量信號(hào)電平 | 功率 (dbm)模式: -40.0 dbm~ +7.0 dbm |
輸出阻抗 | 50 Ω (10 MHz時(shí)) |
顯示 | 彩色TFT8.4英寸、觸屏 |
測(cè)量時(shí)間 | 最快0.5ms(FAST、模擬測(cè)量時(shí)間、代表值) |
功能 | 接觸檢查、比較器、BIN判定(分類功能)、面板讀取·保存、存儲(chǔ)功能、等效電路分析、相關(guān)補(bǔ)償 |
接口 | EXT I/O (處理器), USB通訊, U盤, LAN |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
體積和重量 | 主機(jī): 215W × 200H × 268D mm, 6.5 kg |
附件 | 電源線 ×1, 測(cè)試頭 ×1, 連接線 ×1, 使用說明書 ×1, CD-R (通訊使用說明書) ×1 |
相關(guān)產(chǎn)品